Obsah

Obec Dolní Ředice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 14:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 14:00 – 17:00
IČ:
00273511
DIČ:
CZ00273511

Hlavní adresa

Holická 210
53375 Dolní Ředice

Kontaktní spojení

466681987: 466681988
Datová schránka: d3ja4nr

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.: 3324561/0100 (Komerční banka, a.s.)
Česká národní banka: 94-5514561/0710 (Česká národní banka)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Kurka Michal
Sdružení nezávislých kandidátů
Starosta 466 681 987
603 806 893
Košťál Tomáš, Ing.
Sdružení nezávislých kandidátů
Místostarosta 724 928 389
Hálová Dita Referentka 466 681 988
603 885 763
Rudzinská Petra, Ing. Referentka 466 681 988
603 885 763

Výroční zpráva za rok 2009 Staženo: 554x | Datum vložení: 06.09.2011

Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 561x | Datum vložení: 06.09.2011

Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 569x | Datum vložení: 22.02.2012

Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 516x | Datum vložení: 12.02.2013

Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 522x | Datum vložení: 06.02.2014

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 614x | Datum vložení: 06.02.2015

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 624x | Datum vložení: 09.02.2016

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 498x | Datum vložení: 25.01.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 525x | Datum vložení: 14.02.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 376x | Datum vložení: 31.01.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 215x | Datum vložení: 13.02.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 147x | Datum vložení: 29.01.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 109x | Datum vložení: 21.02.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 33x | Datum vložení: 06.02.2023

Podřízené organizační složky