
| vítr | západní, 6.16 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 10.62 mm |
| večer | zataženo 14 °C | |
| noc | déšť 11 °C |
| vítr | jihovýchodní, 4.35 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| vítr | západní, 5.6 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| vítr | jihozápadní, 5.5 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 16.02 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat