
| vítr | jihozápadní, 3.29 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 0.44 mm |
| noc | zataženo 12 °C |
| vítr | severozápadní, 5.49 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 4.51 mm |
| vítr | jihovýchodní, 2.36 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.95 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 43 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat