vítr | východní, 3.06 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 34 % |
odpoledne | oblačno 4 °C | |
večer | oblačno 0 °C |
vítr | východní, 4.31 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 27 % |
vítr | jihovýchodní, 4.78 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | jihovýchodní, 7.34 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 35 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat