
| vítr | západní, 6.09 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 2.25 mm |
| večer | slabý déšť 17 °C | |
| noc | slabý déšť 10 °C |
| vítr | severozápadní, 5.67 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 0.92 mm |
| vítr | severozápadní, 1.94 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 0.9 mm |
| vítr | severovýchodní, 4.36 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 65 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat