vítr | severní, 5.71 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 15.78 mm |
večer | slabý déšť 10 °C | |
noc | slabý déšť 9 °C |
vítr | západní, 7.12 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 15 mm |
vítr | západní, 4.46 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 72 % |
vítr | jižní, 3.8 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 1.26 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat