15.12.2019 - zájezd do Rožnova pod Radhoštěm
Obsah
Rozpočet
Rozpočet roku 2019
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET (k 31.3.2019) | SKUTEČNOST (k 31.3.2019) |
Daňové příjmy | 14 825 000,-- | 15 137 000,-- | 3 837 153,22 |
Nedaňové příjmy | 767 000,-- | 788 000,-- | 235 525,05 |
Kapitálové příjmy | 0,-- | 16 000,-- | 15 700,-- |
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 1 289 000,--
| 1 306 600,--
| 2 421 051,91
|
PŘÍJMY CELKEM | 16 881 000,-- | 17 247 600,-- | 6 509 430,18 |
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 11 548 000,--
| 13 541 600,--
| 4 067 229,49
|
Kapitálové výdaje | 6 910 000,-- | 7 645 000,-- | 1 652 856,72 |
VÝDAJE CELKEM | 18 458 000,-- | 21 186 600,-- | 5 720 086,21 |
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 1 577 000,-- | - 3 939 000,-- | 789 343,97 |
FINANCOVÁNÍ | + 1 577 000,-- | + 3 939 000,-- | - 789 343,97 |
z toho: pol. 8115 | 3 000 000,-- (zapojení přebytku minulých let) | 5 362 000,--
| - 418 563,57
|
pol. 8123 | 0,-- |
|
|
pol. 8124 | - 1 423 000,-- (splátky dlouhodobého úvěru) | - 1 423 000,--
| - 370 780,40
|
Rozpočet roku 2018
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Daňové příjmy | 13 625 000,-- | 14 274 300,-- | 14 132 480,59 |
Nedaňové příjmy | 975 800,-- | 1 143 900,-- | 1 096 332,66 |
Kapitálové příjmy | 20 000,-- | 20 000,-- | 18 200,-- |
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 1 144 200,--
| 1 935 200,--
| 1 988 634,--
|
PŘÍJMY CELKEM | 15 765 000,-- | 17 373 400,-- | 17 235 647,25 |
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů |
9 107 000,--
|
11 608 500,--
| 10 269 179,06 |
Kapitálové výdaje | 6 900 000,-- | 7 911 200,-- | 4 027 422,50 |
VÝDAJE CELKEM | 16 007 000,-- | 19 519 700,-- | 14 296 601,56 |
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 242 000,-- | - 2 146 300,-- | 2 939 045,69 |
FINANCOVÁNÍ | + 242 000,-- | + 2 146 300,-- | - 2 939 045,69 |
z toho: pol. 8115 (zapojení přebytku minulých let) | + 1 500 000,-- | + 2 617 600,-- | |
pol. 8123 (přijatý úvěr) | 0,-- | 952 000,-- | 951 834,-- |
pol. 8124 (splátky dlouhodobého úvěru) |
- 1 258 000,--
| - 1 423 300,-- | - 1 422 866,16 |
Rozpočet roku 2017
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Daňové příjmy | 11 439 100,-- | 12 598 720,-- | 12 588 011,54 |
Nedaňové příjmy | 912 000,-- | 1 093 850,-- | 1 031 444,78 |
Kapitálové příjmy | 0,-- | 4 000,-- | 3 700,-- |
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 916 900,--
| 4 621 700,--
| 4 594 078,--
|
PŘÍJMY CELKEM | 13 268 000,-- | 18 318 270,-- | 18 217 234,32 |
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 8 700 000,--
| 16 522 780,-- 2 307 000,-- | 14 801 858,58 2 307 000,-- |
Kapitálové výdaje | 3 310 000,-- | 3 409 000,-- | 2 779 841,47 |
VÝDAJE CELKEM | 12 010 000,-- | 19 931 780,-- | 17 581 700,05 |
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | + 1 258 000,-- | - 1 613 510,-- | + 635 534,27 |
FINANCOVÁNÍ | - 1 258 000,-- | + 1 613 510,-- | - 635 534,27 |
z toho: pol. 8115 (zapojení přebytku minulých let) | 0,-- | + 2 871 510,-- | + 622 065,73 |
pol. 8124 (splátky dlouhodobého úvěru) |
- 1 258 000,--
| - 1 258 000,-- | - 1 257 600,-- |
Rozpočet roku 2016
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Daňové příjmy | 9 416 000,-- | 11 208 000,-- | 11 200 211,29 |
Nedaňové příjmy | 997 700,-- | 1 815 700,-- | 1 636 092,27 |
Kapitálové příjmy | 0,-- | 160 000,-- | 159 348,-- |
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 433 300,-- | 2 381 950,-- 1 008 000,-- | 2 359 002,-- 1 007 548,-- |
PŘÍJMY CELKEM | 10 847 000,-- | 15 565 650,-- | 15 354 653,56 |
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 7 227 000,-- | 11 127 650,-- 1 008 000,-- | 10 142 247,66 1 007 548,-- |
Kapitálové výdaje | 2 362 000,-- | 2 860 000,-- | 1 986 374,94 |
VÝDAJE CELKEM | 9 589 000,-- | 14 995 650,-- | 12 128 622,60 |
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | + 1 258 000,-- | + 570 000,-- | + 3 226 030,96 |
FINANCOVÁNÍ | - 1 258 000,-- | - 570 000,-- | - 3 226 030,96 |
z toho: pol. 8115 | 0,-- (zapojení přebytku minulých let) | 688 000,-- | - 1 968 430,96 |
pol. 8124 | - 1 258 000,-- (splátky dlouhodobého úvěru) | -1 258 000,-- | - 1 257 600,-- |