Obsah
Rozpočet
Rozpočet roku 2023 (k 31.3.)
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Daňové příjmy | 19 665 000,-- | 21 277 170,-- | 6 612 850,87 |
Nedaňové příjmy | 1 068 400,-- | 1 078 400,-- | 312 921,51 |
Kapitálové příjmy | 0,-- | 0,-- | 0,-- |
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 278 600,--
| 317 200,-- | 125 203,-- |
PŘÍJMY CELKEM | 21 012 000,-- | 22 672 770,-- | 7 050 975,38 |
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 19 914 000,--
| 19 731 270,-- | 3 891 121,77 |
Kapitálové výdaje | 5 217 000,-- | 7 060 500,-- | 77 239,91 |
VÝDAJE CELKEM | 25 131 000,-- | 26 791 770,-- | 3 968 361,68 |
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 4 119 000,-- | - 4 119 000,-- | 3 082 613,70 |
FINANCOVÁNÍ | + 4 119 000,-- | + 4 119 000,-- | - 3 082 613,70 |
z toho: pol. 8115 | 7 000 000,-- (zapojení přebytku minulých let) | 7 000 000,-- | 2 637 596,30 |
z toho pol. 8118 | 0,-- (termínovaný vklad) | 0,-- | - 5 000 000,-- |
z toho pol. 8123 | 0,-- | 0,-- | 0,-- |
z toho pol. 8124 | - 2 881 000,-- (splátky dlouhodobého úvěru) | - 2 881 000,-- | - 720 210,-- |
Rozpočet roku 2022
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Daňové příjmy | 12 615 000,-- | 19 184 250,-- | 19 171 805,52 |
Nedaňové příjmy | 936 500,-- | 1 309 500,-- | 1 285 080,94 |
Kapitálové příjmy | 200 000,-- | 338 000,-- | 337 700,-- |
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 170 000,--
| 625 475,--
| 624 224,09
|
PŘÍJMY CELKEM | 13 921 500,-- | 21 457 225,-- | 21 418 810,55 |
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 11 510 800,--
| 15 953 625,--
| 11 746 047,39
|
Kapitálové výdaje | 4 465 000,-- | 6 808 000,-- | 4 997 178,71 |
VÝDAJE CELKEM | 15 975 800,-- | 21 081 925,-- | 16 743 226,10 |
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 2 054 300,-- | - 1 304 400,-- | + 4 675 584,45 |
FINANCOVÁNÍ | + 2 054 300,-- | + 1 304 400,-- | - 4 675 584,45 |
z toho: pol. 8115 | 5 000 000,-- (zapojení přebytku minulých let) | 4 250 100,--
| - 1 729 934,97
|
pol. 8123 | 0,-- | 0,--
| 0,-- |
pol. 8124 | - 2 945 700,-- (splátky dlouhodobého úvěru) | - 2 945 700,--
| - 2 945 649,48 |
Rozpočet roku 2021
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Daňové příjmy | 12 660 000,-- | 16 222 170,-- | 16 216 655,28 |
Nedaňové příjmy | 739 500,-- | 1 118 500,-- | 1 058 838,39 |
Kapitálové příjmy | 0,-- | 44 000,-- | 42 100,-- |
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 12 169 000,--
| 27 030 700,--
| 34 788 053,27
|
PŘÍJMY CELKEM | 25 568 500,-- | 44 415 370,-- | 43 891 646,94 |
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 12 570 500,--
| 17 189 570,--
| 20 809 259,78
8 214 000,-- |
Kapitálové výdaje | 29 533 000,-- | 44 721 000,-- | 42 876 322,63 |
VÝDAJE CELKEM | 42 103 500,-- | 61 910 570,-- | 55 471 582,41 |
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 16 535 000,-- | - 17 495 200,-- | - 11 579 935,47 |
FINANCOVÁNÍ | + 16 535 000,-- | + 17 495 200,-- | + 11 579 935,47 |
z toho: pol. 8115 | 3 000 000,-- (zapojení přebytku minulých let) | 3 960 200,--
| - 1 945 639,45 |
pol. 8123 | 15 089 000,-- | 15 089 000,-- | 15 079 417,-- |
pol. 8124 | - 1 554 000,-- (splátky dlouhodobého úvěru) | - 1 554 000,--
| - 1 553 842,08
|
Rozpočet roku 2020
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Daňové příjmy | 16 329 000,-- | 14 631 700,-- | 14 570 777,78 |
Nedaňové příjmy | 732 400,-- | 999 400,-- | 905 879,52 |
Kapitálové příjmy | 20 000,-- | 115 000,-- | 114 160,-- |
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 5 918 600,-- | 20 751 850,--
| 27 200 262,22 6 537 000,-- |
PŘÍJMY CELKEM | 23 000 000,-- | 36 497 950,-- | 36 254 079,52 |
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 11 487 000,--
| 18 026 950,--
| 22 180 870,62 6 537 000,-- |
Kapitálové výdaje | 9 970 000,-- | 17 928 000,-- | 16 281 450,96 |
VÝDAJE CELKEM | 21 457 000,-- | 35 954 950,-- | 31 925 321,58 |
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | + 1 543 000,-- | + 543 000,-- | 4 328 757,94 |
FINANCOVÁNÍ | - 1 543 000,-- | - 543 000,-- | - 4 328 757,94 |
z toho: pol. 8115 | 0,-- (zapojení přebytku minulých let) | 1 000 000,--
| - 2 786 344,71
|
pol. 8123 | 0,-- | 0,-- | 0,-- |
pol. 8124 | - 1 543 000,-- (splátky dlouhodobého úvěru) | - 1 543 000,--
| - 1 542 413,23
|
Rozpočet roku 2019
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Daňové příjmy | 14 825 000,-- | 15 556 500,-- | 15 344 872,-- |
Nedaňové příjmy | 767 000,-- | 918 600,-- | 901 562,10 |
Kapitálové příjmy | 0,-- | 16 000,-- | 15 700,-- |
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 1 289 000,--
| 4 329 600,--
| 5 570 700,91
|
PŘÍJMY CELKEM | 16 881 000,-- | 20 820 700,-- | 19 552 335,01 |
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 11 548 000,--
| 12 557 700,--
| 12 738 958,81
|
Kapitálové výdaje | 6 910 000,-- | 12 802 000,-- | 10 688 174,10 |
VÝDAJE CELKEM | 18 458 000,-- | 25 359 700,-- | 21 146 632,91 |
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 1 577 000,-- | - 4 539 000,-- | - 1 594 297,90 |
FINANCOVÁNÍ | + 1 577 000,-- | + 4 539 000,-- | + 1 594 297,90 |
z toho: pol. 8115 | 3 000 000,-- (zapojení přebytku minulých let) | 5 362 000,--
| 2 416 700,95
|
pol. 8123 | 0,-- | 600 000,--
| 600 000,-- |
pol. 8124 | - 1 423 000,-- (splátky dlouhodobého úvěru) | - 1 423 000,--
| - 1 422 403,05
|