
| vítr | východní, 2.67 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| ráno | jasno 5 °C | |
| odpoledne | jasno 7 °C |
| vítr | východní, 3.11 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 2.55 mm |
| vítr | východní, 3.84 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 2.01 mm |
| vítr | západní, 3.75 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 1.98 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat