
| vítr | jihovýchodní, 2.19 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
| večer | slabý déšť 12 °C | |
| noc | oblačno 6 °C |
| vítr | severozápadní, 4.01 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 0.87 mm |
| vítr | západní, 3.82 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 3.21 mm |
| vítr | severozápadní, 4.89 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| srážky | 1.23 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Mohlo by Vás zajímat