Obsah
Fotogalerie
Soutěž ve vaření kotlíkového guláše 5. 9. 2020
První školní den 1. 9. 2020
Den sportu pro všechny 29. 8. 2020
Vystoupení předškoláků 26. 6. 2020
Dětský karneval 29. 2. 2020
Masopust 15. 2. 2020
vítr | SV, 3.86 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 59 | % |
srážky | 0.5 | mm |
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Je-li v červenci brzy déšť a pak slunce, bude drahý ječmen.
Slunce vychází:4:53
Slunce zapadá:21:07
Soutěž ve vaření kotlíkového guláše 5. 9. 2020
První školní den 1. 9. 2020
Den sportu pro všechny 29. 8. 2020
Vystoupení předškoláků 26. 6. 2020
Dětský karneval 29. 2. 2020
Masopust 15. 2. 2020
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 84
TÝDEN: 232
CELKEM: 780145