Navigace
Obsah
Rozpočet
Rozpočet roku 2021
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Daňové příjmy | 12 660 000,-- |
| |
Nedaňové příjmy | 739 500,-- |
| |
Kapitálové příjmy | 0,-- |
| |
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 12 169 000,--
|
|
|
PŘÍJMY CELKEM | 25 568 500,-- |
| |
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 12 570 500,--
|
|
|
Kapitálové výdaje | 29 533 000,-- |
| |
VÝDAJE CELKEM | 42 103 500,-- |
| |
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 16 535 000,-- |
|
|
FINANCOVÁNÍ | + 16 535 000,-- |
|
|
z toho: pol. 8115 | 3 000 000,-- (zapojení přebytku minulých let) |
|
|
pol. 8123 | 15 089 000,-- |
|
|
pol. 8124 | - 1 554 000,-- (splátky dlouhodobého úvěru) |
|
|
Rozpočet roku 2020
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Daňové příjmy | 16 329 000,-- | 14 494 200,-- |
|
Nedaňové příjmy | 732 400,-- | 960 900,-- |
|
Kapitálové příjmy | 20 000,-- | 115 000,-- |
|
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 5 918 600,-- | 20 315 850,--
|
|
PŘÍJMY CELKEM | 23 000 000,-- | 35 885 950,-- |
|
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 11 487 000,--
| 17 877 950,--
|
|
Kapitálové výdaje | 9 970 000,-- | 17 465 000,-- |
|
VÝDAJE CELKEM | 21 457 000,-- | 35 342 950,-- |
|
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | + 1 543 000,-- | + 543 000,-- |
|
FINANCOVÁNÍ | - 1 543 000,-- | - 543 000,-- |
|
z toho: pol. 8115 | 0,-- (zapojení přebytku minulých let) | 1 000 000,--
|
|
pol. 8123 | 0,-- | 0,-- |
|
pol. 8124 | - 1 543 000,-- (splátky dlouhodobého úvěru) | - 1 543 000,--
|
|
Rozpočet roku 2019
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Daňové příjmy | 14 825 000,-- | 15 556 500,-- | 15 344 872,-- |
Nedaňové příjmy | 767 000,-- | 918 600,-- | 901 562,10 |
Kapitálové příjmy | 0,-- | 16 000,-- | 15 700,-- |
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 1 289 000,--
| 4 329 600,--
| 5 570 700,91
|
PŘÍJMY CELKEM | 16 881 000,-- | 20 820 700,-- | 19 552 335,01 |
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 11 548 000,--
| 12 557 700,--
| 12 738 958,81
|
Kapitálové výdaje | 6 910 000,-- | 12 802 000,-- | 10 688 174,10 |
VÝDAJE CELKEM | 18 458 000,-- | 25 359 700,-- | 21 146 632,91 |
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 1 577 000,-- | - 4 539 000,-- | - 1 594 297,90 |
FINANCOVÁNÍ | + 1 577 000,-- | + 4 539 000,-- | + 1 594 297,90 |
z toho: pol. 8115 | 3 000 000,-- (zapojení přebytku minulých let) | 5 362 000,--
| 2 416 700,95
|
pol. 8123 | 0,-- | 600 000,--
| 600 000,-- |
pol. 8124 | - 1 423 000,-- (splátky dlouhodobého úvěru) | - 1 423 000,--
| - 1 422 403,05
|
Rozpočet roku 2018
PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Daňové příjmy | 13 625 000,-- | 14 274 300,-- | 14 132 480,59 |
Nedaňové příjmy | 975 800,-- | 1 143 900,-- | 1 096 332,66 |
Kapitálové příjmy | 20 000,-- | 20 000,-- | 18 200,-- |
Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 1 144 200,--
| 1 935 200,--
| 1 988 634,--
|
PŘÍJMY CELKEM | 15 765 000,-- | 17 373 400,-- | 17 235 647,25 |
VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů |
9 107 000,--
|
11 608 500,--
| 10 269 179,06 |
Kapitálové výdaje | 6 900 000,-- | 7 911 200,-- | 4 027 422,50 |
VÝDAJE CELKEM | 16 007 000,-- | 19 519 700,-- | 14 296 601,56 |
| |||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 242 000,-- | - 2 146 300,-- | 2 939 045,69 |
FINANCOVÁNÍ | + 242 000,-- | + 2 146 300,-- | - 2 939 045,69 |
z toho: pol. 8115 (zapojení přebytku minulých let) | + 1 500 000,-- | + 2 617 600,-- | |
pol. 8123 (přijatý úvěr) | 0,-- | 952 000,-- | 951 834,-- |
pol. 8124 (splátky dlouhodobého úvěru) |
- 1 258 000,--
| - 1 423 300,-- | - 1 422 866,16 |